DOOSAN Lynx 2100 LSYB
CNC Dreh- und Fräszentrum
Price is negotiable
Hersteller: DOOSAN
- Baujahr: 2018
- Steuerungsart: CNC
- Metallbearbeitung > Drehmaschinen > CNC Dreh- und Fräszentrum
- Status: Gebraucht
Produktnr. 3402-250902
Technische Details
| Drehdurchmesser | 300 | mm |
|---|---|---|
| Drehlänge | 510 | mm |
| Umlaufdurchmesser über Bett | 600 | mm |
| Umlaufdurchmesser max. über Planschieber | 400 | mm |
| Drehzahl Hauptspindel | 4500 | 1/min |
| Hauptspindel-Leistung | 15 / 11 | kW |
| Spindelnase | ASA A2–6 | |
| Spindelbohrung | 76 | mm |
| Stangendurchmesser | 65 | mm |
| C-Achse | 0,001 | ° |
| Futterdurchmesser | 8 | mm |
| Zahl der Werkzeugplätze | 12 | |
| Anzahl der Stationen | 12 | |
| Drehzahlbereich | 6 000 | U/min |
| Antriebsleistung | 3,7 | kW |
| Werkzeugwechselzeit | 0,15 | sec |
| X-Achse | 205 | mm |
| Z-Achse | 560 | mm |
| Y-Achse | 105 (+/- 52,5) | mm |
| B-Achse | 560 | ° |
| Spindeldrehzahl max. | 6000 (Gegenspindel) | U/min |
| Eilgang X-Achse | 30 | m/min |
| Eilgang Z-Achse | 36 | m/min |
| Eilgang B-Achse (Subspindel Teileübergabe) | 30 | |
| Gesamtleistungsbedarf | 33,66 | kW |
| Maschinengewicht ca. | 4,2 | t |
| Raumbedarf ca. | 2,9 × 1,7 × 1,9 | m |
6–Achsen CNC -Dreh-/ Fräszentrum
- CNC Steuerung Fanuc 0iTF werkstattorientierter Programmierhilfe Manual Guide i -
C- & Y-Achse – Haupt- & Gegenspindel
-- Hainbuch 65 Spannzangenfutter
-- 3-Backen-Futter
Werkzeugrevolver 12-fach mit angetriebenen Werkzeugen
- Hydrafeed Multifeed 65 Stangenvorschub
Haben Sie nicht gefunden, was Sie wollten?
Andere Maschinen des gleichen Typs (CNC Dreh- und Fräszentrum)





