HEYLIGENSTAEDT Heynumill ECOFLEX
Portalfräsmaschine
Price is negotiable
Manufacturer: HEYLIGENSTAEDT
- Baujahr: 2010
- Lieferzeit: immediately
- Steuerungsart: CNC
- Status: Gebraucht
- Metallbearbeitung > Fräsmaschinen > Portalfräsmaschine
Produktnr. 3402-250803
Technische Details
Gesamtleistungsbedarf | 120 | kW |
---|---|---|
Maschinengewicht ca. | 250 | t |
Raumbedarf ca. | 29,5 × 9,5 × 8,2 | m |
X-Weg | 6500/13500 | mm |
Y-Weg | 4000 | mm |
Z-Weg | 1500 | mm |
Tischfläche | 5500/12500 × 3000 | mm |
Durchgang zwischen den Ständern | 3500 | mm |
Werkzeugaufnahme | DIN 69893 HSK-A 100 | |
W-Achse | 2250 | mm |
Vorschubgeschwindigkeit | 1 – 24000 | mm/min |
Frässpindeldrehzahlbereich | 1 – 1000 / 5 – 5000 | U/min |
Stößelabmessungen | 520 × 625 | mm |
Max. Werkstückgewicht | 50.000/75.000 | kg |
Frässpindelmotor | 67,4 ( s1/100% ) | kW |
Drehmoment an der Spindel | 2900 | Nm |
Durchgangshöhe | 3000 | mm |
mit CNC SIEMENS 840 D
autom. Werkzeugmagazin für 212 Werkzeugplätze
autom. Fräskopfmagazin für 6 Fräsköpfe
1 Bearbeitungsmodul -gerade- 67 kW, 2900 Nm, 5000 rpm, HSK-A 100
2 Bearbeitungsmodul -gerade verlängert- 40 kW, 1700 Nm, 5000 rpm, HSK-A 100
3 Bearbeitungsmodul -Winkel BM verlängert- 40kW, 4000 rpm, 1800 Nm, HSK-A 100
4 Bearbeitungsmodul -Winkel BM – 67 kW, 4000 rpm, 2900 Nm, 360 × 1°, HSK-A 100
5 Bearbeitungsmodul -Winkel BM – 67 kW, 4000 rpm, 2900 Nm, 360 × 1°, HSK-A 100
6 Bearbeitungsmodul -Universal Index BM – 40 kW, 4000 rpm, 2100 Nm,
C-Achse 360 × 1°, B-Achse +/- 110 × 1°, HSK-A 100
Kühlmitteleinrichtung, Späneförderer