STANKO 16K40
Center Lathe
Price is negotiable
Manufacturer: STANKO
- Construction year: 2004
- Metal Processing > Lathes > Center Lathe
- Delivery Time: immediately
- Control Type: CNC
- Status: Used
Product No. 3402-250808
Technical Details
Turning length | 450 | mm |
---|---|---|
Turning diameter over bed | 800 | mm |
Turning diameter over slide rest | 490 | mm |
Quill adjustment | 240 | mm |
Feeds – longitudinal | 0,06–1.4 | mm/rev |
Bore | 105 | mm |
Turning speed range | 10–1250 | rpm |
Upper slide | 0.019–0.434 | kW |
Main drive motor | 18.5 | kW |
Rapid traverse longitudinal | 5.2 | mm/min |
Rapid traverse cross | 2 | m/min |
Spindle head | nach DIN 55022 – Größe:11 | |
Max. workpiece weight | 3500 | kg |
Length of gap | 570 | mm |
Taper | 115 | metr. |
Metric thread | 1–224 | mm |
Inch | 28–0.25 | Gang/Zoll |
Module | 0.25–56 | |
Thread pitch | 112–0.5 | |
Turning tool – shaft cross cut | 40 × 32 | |
Table movement – horizontal | 445 | mm |
Adjustment of the upper slide | 220 | mm |
Pivoting angle | +/- 90 | degree |
Scale graduation | 1 | degree |
Cross adjustment | +/- 10 | mm |
Number | 22 | |
Feeds cross | 0.024–0.518 | mm/min |
Coolant pump | 0.12 | kW |
Machine dimensions LxWxH | 5350 × 1860 × 1625 | m |
Machine weight ab. | 6,200 | kg |
Special Features:
·Machine frame cast, rigid design
·Hardened and ground gears
·Hardened and ground bedways
·Electromagnetic brake-clutch for spindle braking
·Self-feed on the upper support
·Spindle head short taper DIN 55022
·Rapid traverse longitudinally and crosswise via push-button control
·Central spindle and support lubrication
·Main spindle bearings, double-row cylindrical roller bearings
·Upper slide swivels ±90°
·Device for multi-start threads
·Tailstock adjustment on ball bearings
STANDARD ACCESSORIES:
·1 complete electrical equipment 220/380 V, 50 Hz
·1 machine lamp 24 V
·1 set of change gears
·1 fixed tailstock, Ø 20–350 mm (from 1500 mm)
·1 live tailstock, Ø 20–150 mm
·1 faceplate Ø 800 mm
·1 four-way tool post
·1 coolant system
·13-jaw chuck Ø 400 mm including key
·1 chip guard
·1 device for multi-start threads
·1 set of machine tools
·1 set of technical documentation, including:
oOperating manual
oElectrical wiring diagram
oDeclaration of Conformity (CE)