DOOSAN Lynx 2100 LSYB
CNC Torna ve Freze Merkezi
Price is negotiable
Üretici firma: DOOSAN
- İnşaat yılı: 2018
- Kontrol Türü: CNC
- Metal İşleme > Torna > CNC Torna ve Freze Merkezi
- Durum: Kullanılmış
Ürün No. 3402-250902
Teknik Detaylar
| Dönme çapı | 300 | mm |
|---|---|---|
| Dönüş uzunluğu | 510 | mm |
| En büyük yatağın etrafında dolaşmak | 600 | mm |
| Yüz kaydırma üzerinde salınım çapı | 400 | mm |
| RPM Ana Mil | 4500 | 1/dk |
| Ana mil kapasitesi | 15 / 11 | kW |
| Mil ucu | ASA A2–6 | |
| Mil deliği | 76 | mm |
| çubuk malzemesi çapı | 65 | mm |
| C ekseni | 0,001 | ° |
| Atma çapı | 8 | mm |
| Araç sayısı | 12 | |
| Istasyon sayısı | 12 | |
| Dönüş hızı aralığı | 6 000 | dev/dak |
| Güç kapasitesi | 3,7 | kW |
| Alet değiştirme süresi | 0,15 | sec |
| X ekseni | 205 | mm |
| Z ekseni | 560 | mm |
| Y ekseni | 105 (+/- 52,5) | mm |
| B ekseni | 560 | ° |
| Maksimum iş mili hızı | 6000 (karşı mil) | dev/dak |
| Hızlı hareket X ekseni | 30 | m/dk |
| Hızlı Z ekseni geçişi | 36 | m/dk |
| Hızlı hareket B ekseni (parça transfer alt iş mili) | 30 | |
| Toplam güç gereksinimi | 33,66 | kW |
| Makinenin ağırlığı yaklaşık | 4,2 | t |
| Makinenin boyutları yaklaşık olarak | 2,9 × 1,7 × 1,9 | m |
6 Eksenli CNC Torna / Freze Merkezi
·CNC kontrol: Fanuc 0iTF, atölye odaklı programlama desteği ile Manuel Kılavuz i
·C ve Y ekseni, ana iş mili ve alt iş mili
·Hainbuch 65 pens mandren
·3 çeneli mandren
·Tahrikli takımlarla 12 konumlu takım kulesi
·Hydrafeed Multifeed 65 çubuk besleyici





