DMG DMC 635 V
Bearbeitungszentren – vertikal
Price is negotiable
Manufacturer: DMG
- Baujahr: 2012
- Name der Steuerung: Heidenhain TNC 530
- Steuerungsart: CNC
- Status: Gebraucht
- Metallbearbeitung > Fräsmaschinen > Bearbeitungszentren – vertikal
Produktnr. 3402-250410
Technische Details
Gesamtleistungsbedarf | 23 | kW |
---|---|---|
Maschinengewicht ca. | 4,5 | t |
Raumbedarf ca. | 3,5 × 4,0 × 2,7 | m |
X-Weg | 635 | mm |
Y-Weg | 510 | mm |
Z-Weg | 460 | mm |
Tischaufspannfläche | 790 × 560 | mm |
Eilgang | 30 | mm/min |
Vorschubgeschwindigkeit | max. 30.000 | mm/min |
Max. Tischbelastung | 600 | kg |
Spindel Drehmoment | 83/57 | Nm |
T-Nuten | 4 + 1 | |
T-Nuten – Breite | 4 × 14H12 / 1 × 14H7 | mm |
Anzahl der Plätze im Werkzeugwechsler | 20 | |
Werkzeugaufnahmen Steilkegel 40, 50 VDI & weitere | SK 40 DIN 69871 | |
Drehzahl Hauptspindel | 18.000 | 1/min |
Hauptspindel-Leistung | 13/9 | kW |
T-Nuten – Abstand | 100 | mm |
Tischhöhe über Boden | 720 | mm |
Abstand Spindelnase und Tisch | 120 – 580 | mm |
Max. Werkzeugbreite | 80 (130 ) | mm |
Max. Werkzeuglänge | 250 | mm |
Werkzeuggewicht max. | 6 | kg |
Gesamtgewicht ca. | 80 | kg |
Wechselzeit Werkzeug – Werkzeug | 1 | sec |
Wechselzeit Span – Span | 6,0 | sec |
Letzte Wartung der Maschine Januar 2024
Kugelgewindetrieb X- und Y-Achse 2020 getauscht
WZ-Magazin hat 60 Plätze
Inkl. Messtaster zur Werkstckvermessung und Messeinrichtung zur Werkzeugvermessung
Spindellaufzeit 17.929h
Haben Sie nicht gefunden, was Sie wollten?
Andere Maschinen des gleichen Typs (Bearbeitungszentren – vertikal)